|
|
|
| Name: | Katharina Hengge |
![]() |
| Spitzname: | Käthä | |
| Mannschaft: | Mädchen II | |
| Position: | 1 | |
| Im Verein seit: | 2000 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Standtischtennis | |
| Geburtsdatum: | 22. Apr 93 | |
| Sternzeichen: | Stier | |
| Geburtsort: | Weingarten | |
| Wohnort: | Lindau-Zech | |
| Haarfarbe: | Hellbraun | |
| Augenfarbe: | Dunkelbraun | |
| Email: | katharina.hengge@lindau-zech.de | |
| Lieblingsessen: | Karottensouffle | |
| Hobbys: | Shoppen, Freunde treffen |
| Name: | Nela Gierer |
![]() |
| Spitzname: | Nellie | |
| Mannschaft: | Mädchen II | |
| Position: | 2 | |
| Im Verein seit: | 2002 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Gefühlvoll und agressiv | |
| Geburtsdatum: | 20. Mrz 96 | |
| Sternzeichen: | Widder | |
| Geburtsort: | Tettnang | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | Braun | |
| Augenfarbe: | Braun | |
| Email: | nela.gierer@web.de | |
| Lieblingsessen: | Spaghetti | |
| Hobbys: | Tennis |
| Name: | Teresa Hengge |
![]() |
| Spitzname: | Teddy | |
| Mannschaft: | Mädchen II | |
| Position: | 3 | |
| Im Verein seit: | 2000 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Mrs. Supernerven | |
| Geburtsdatum: | 22. Okt 94 | |
| Sternzeichen: | Waage | |
| Geburtsort: | Weingarten | |
| Wohnort: | Lindau-Zech | |
| Haarfarbe: | Braun | |
| Augenfarbe: | Braun | |
| Email: | teresa.hengge@lindau-zech.de | |
| Lieblingsessen: | Pfannkuchen | |
| Hobbys: | Fußball, Federball, Freundinnen |
| Name: | Franziska Kaiser |
![]() |
| Spitzname: | Franzi | |
| Mannschaft: | Mädchen II | |
| Position: | 4 | |
| Im Verein seit: | 2003 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Schuss | |
| Geburtsdatum: | 22. Jun 92 | |
| Sternzeichen: | Krebs | |
| Geburtsort: | Berlin | |
| Wohnort: | Weißensberg | |
| Haarfarbe: | Braun | |
| Augenfarbe: | Grünbraun | |
| Email: | franziska.kaiser1@web.de | |
| Lieblingsessen: | Pizza | |
| Hobbys: | Tischtennis |
| Name: | Vanessa Strohmeier |
![]() |
| Spitzname: | Nessi | |
| Mannschaft: | Mädchen II | |
| Position: | 5 | |
| Im Verein seit: | 2005 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Konterbälle | |
| Geburtsdatum: | 10. Aug 97 | |
| Sternzeichen: | Löwe | |
| Geburtsort: | Lindau | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | Braun | |
| Augenfarbe: | Blau | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | Nudeln mit Soße | |
| Hobbys: | Turnen, Malen |
| Name: | Celia Mutschler |
![]() |
| Spitzname: | ||
| Mannschaft: | Mädchen II | |
| Position: | 6 | |
| Im Verein seit: | ||
| Vorherige Vereine: | ||
| Beruf: | ||
| Spielertyp: | ||
| Geburtsdatum: | ||
| Sternzeichen: | ||
| Geburtsort: | ||
| Wohnort: | ||
| Haarfarbe: | ||
| Augenfarbe: | ||
| Email: | ||
| Lieblingsessen: | ||
| Hobbys: |