Rang

Mannschaft

Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger  1 DJK Wasseralfingen 18 15 2 1 156:76 +80 32:4
  2 1. TTC Wangen 18 13 3 2 151:95 +56 29:7
  3 TSG Lindau-Zech 18 13 1 4 143:98 +45 27:9
  4 TTF Liebherr Ochsenhausen III 18 12 2 4 147:96 +51 26:10
  5 SV Weiler 18 7 4 7 123:113 +10 18:18
  6 SC Staig II 18 7 1 10 111:126 -15 15:21
  7 SV Ettenkirch 18 5 3 10 117:139 -22 13:23
  8 TV Unterkochen 18 6 1 11 102:130 -28 13:23
Absteiger  9 TSV Bad Saulgau 18 3 1 14 72:146 -74 7:29
Absteiger  10 TSV Blaustein 18 0 0 18 59:162 -103 0:36
Absteiger  11 VFB Friedrichshafen   zurückgezogen am 22.12.2006