|
|
|
| Name: | Sarina Rupflin |
![]() |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 1 | |
| Im Verein seit: | 2000 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Mrs. Forehand | |
| Geburtsdatum: | 27.12.1991 | |
| Sternzeichen: | Steinbock | |
| Geburtsort: | Lindau | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | blond | |
| Augenfarbe: | blau | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | Pizza | |
| Hobbys: | Freunde, Gitarre |
| Name: | Petra Kleiner |
![]() |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 2 | |
| Im Verein seit: | - | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | - | |
| Spielertyp: | - | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Sternzeichen: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | - | |
| Hobbys: | - |
| Name: | Antje Oltmanns | |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 3 | |
| Im Verein seit: | 2009 | |
| Vorherige Vereine: | TSV Ringstedt, Landkreis Cuxhaven | |
| Beruf: | Sozialversicherungsangestellte | |
| Spielertyp: | Alles oder nix | |
| Geburtsdatum: | 18.04.1984 | |
| Sternzeichen: | Widder | |
| Geburtsort: | Bremerhaven | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | braun | |
| Augenfarbe: | braun | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: |
Alles möglich was überbacken ist oder ich selbst gekocht habe. |
|
| Hobbys: |
Fahrrad fahren, Freunde treffen, schwimmen und vor allem lesen. |
| Name: | Brigitte Fogel |
![]() |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 4 | |
| Im Verein seit: | - | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | - | |
| Spielertyp: | - | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Sternzeichen: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | - | |
| Hobbys: | - |
| Name: | Teresa Hengge |
![]() |
| Spitzname: | Teddy | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 5 | |
| Im Verein seit: | 2000 | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | Schülerin | |
| Spielertyp: | Mrs. Supernerven | |
| Geburtsdatum: | 22.10.1994 | |
| Sternzeichen: | Waage | |
| Geburtsort: | Weingarten | |
| Wohnort: | Lindau-Zech | |
| Haarfarbe: | braun | |
| Augenfarbe: | braun | |
| Email: | teresa.hengge@lindau-zech.de | |
| Lieblingsessen: | Pfannenkuchen | |
| Hobbys: | Fußball, Federball, Freundinnen |
| Name: | Elfriede Gierer |
![]() |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 6 | |
| Im Verein seit: | - | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | - | |
| Spielertyp: | - | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Sternzeichen: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | - | |
| Hobbys: | - |
| Name: | Nela Gierer | |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 7 | |
| Im Verein seit: | - | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | - | |
| Spielertyp: | - | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Sternzeichen: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | - | |
| Hobbys: | - |
| Name: | Elisabeth Minge | |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 8 | |
| Im Verein seit: | - | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | - | |
| Spielertyp: | - | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Sternzeichen: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | - | |
| Hobbys: | - |
| Name: | Dara Gierer | |
| Spitzname: | - | |
| Mannschaft: | Damen II | |
| Position: | 9 | |
| Im Verein seit: | - | |
| Vorherige Vereine: | - | |
| Beruf: | - | |
| Spielertyp: | - | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Sternzeichen: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Wohnort: | Lindau | |
| Haarfarbe: | - | |
| Augenfarbe: | - | |
| Email: | - | |
| Lieblingsessen: | - | |
| Hobbys: | - |